Lennart Åstrand, older brother of Jan and Oscar, who died in the tsunami in Thailand, has been traveling by motobike from Switzerland to Thailand on the occasion of the 20th anniversary of this tragic accident.
His journey was not only a personal quest, but also a way of supporting the Jan & Oscar Foundation. As such, he wishes to contribute to the construction of a school in a region hard hit by the tsunami. This school is mainly for underprivileged children who deserve our support.
Thanks to the genorosity of numereous donors, we have reached our goal !
See the stages
In favour of :
Fondation Jan & Oscar
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne – Suisse
IBAN CH95 0076 7000 S562 9550 8
SWIFT/BIC : BCVLCH2LXXX
The departure took place in Salvan on September 1st and Lennart is back home and continues to give news via his Instagram and Facebook page created for the occasion : ontheroad4jan_oscar
Itinerary

Lieu de départ | Lieu d’arrivée | Kilométrage | |
1 | Salvan | Andermatt | 160 |
2 | Andermatt | Bolzano, Italie | 300 |
3 | Bolzano | Tolmin, Slovénie | 320 |
4 | Tolmin | Babina Greda, Croatie | 475 |
5 | Babina Greda | Sofia, Bulgarie | 555 |
6 | Sofia | Istanbul, Turquie | 555 |
7 | Istanbul | Dudas Kütahya, Turquie | 310 |
8 | Dudas | Yesilova, Turquie | 315 |
9 | Yesilova | Ibradi, Turquie | 290 |
10 | Ibradi | Kocaoluk, Turquie | 305 |
11 | Kocaoluk | Sebil, Turquie | 160 |
12 | Sebil | Küp, Turquie | 205 |
13 | Küp | Taskinpasa, Turquie | 190 |
14 | Taskinpasa | Hekimhan, Turquie | 370 |
15 | Hekimhan | Çemisgezek, Turquie | 215 |
16 | Çemisgezek | Erzurum, Turquie | 345 |
17 | Erzurum | Tatvan, Turquie | 285 |
18 | Tatvan | Esendere, Turquie | 335 |
19 | Serow | Khoy, Iran | 130 |
20 | Khoy | Tabriz, Iran | 165 |
21 | Tabriz | Zanjan, Iran | 300 |
22 | Zanjan | Karaj, Iran | 295 |
23 | Karaj | escale à Qom – Arak, Iran | 315 |
24 | Arak | Kashan, Iran | 245 |
25 | Kashan | Ispahan, Iran | 210 |
26 | Ispahan | Yazd, Iran | 325 |
27 | Yazd | Chiraz (par Eghlid) | 430 |
28 | Chiraz | Gachgan, Iran | 145 |
29 | Gachgan | Khatunabad, Iran | 305 |
30 | Khatunabad | Kerman, Iran | 200 |
31 | Kerman | Désert de Lut | 300 |
32 | Désert de Lut | Kerman, Iran | 300 |
33 | Kerman | Keshit, Iran | 175 |
34 | Keshit | Bam, Iran | 192 |
35 | Bam | Mirjaveh, Iran | 415 |
36 | Taftan | Dalbandin, Pakistan | 290 |
37 | Dalbandin | Quetta, Pakistan | 340 |
38 | Quetta | Sukkur, Pakistan | 390 |
39 | Sukkur | Multan, Pakistan | 430 |
40 | Multan | Lahore, Pakistan | 350 |
41 | Lahore | Islamabad, Pakistan | 315 |
42 | Islamabad | Gujrat, Pakistan | 180 |
43 | Gujrat | Wahga, Pakistan | 150 |
44 | Attari | Rupnagar, Inde | 220 |
45 | Rupnagar | Mandi, Inde | 120 |
46 | Mandi | Marhi, Inde | 130 |
47 | Marhi | Vallée de Spiti, Inde | 165 |
48 | Vallée de Spiti | Kanam, Inde | 180 |
49 | Kanam | Rohru, Inde | 210 |
50 | Rohru | Khurmola, Inde | 175 |
51 | Khurmola | Gochar, Inde | 210 |
52 | Gochar | Petshal, Inde | 175 |
53 | Petshal | Banbasa, Inde | 190 |
54 | Bhimdatta | Dipayal Silgadhi, Népal | 220 |
55 | Dipayal Silgadhi | Padukasthan, Népal | 140 |
56 | Padukasthan | Devasthal, Népal | 170 |
57 | Devasthal | Kankri, Népal | 155 |
58 | Kankri | Baglung, Népal | 145 |
59 | Baglung | Dhikur Pokhari, Népal | 55 |
60 | Dhikur Pokhari | Aanbu Khaireni, Népal | 110 |
61 | Aanbu Khaireni | Salyantar, Népal | 90 |
62 | Salyantar | Thansing, Népal | 110 |
63 | Thansing | Chaksibari Marg,Thamel, Kathmandu, Nepal | 35 |
64 | Bangkok | Nong Khai (Sarnelli) | 630 |
65 | Nong Khai | Khon Kaen | 170 |
66 | Khon Kaen | Phi Mai | 151 |
67 | Phi Mai | Khorat | 62 |
68 | Khorat | Uthai Thani – Nong Chang | 370 |
69 | Uthai Thani | Ranong | 756 |
70 | Ranong | Khao Sok | 205 |
71 | Khao Sok | Khura buri – visite école projet 20ème | 100 |
72 | Khura Buri | Ban Lam Kaen – visite école premier projet | 100 |
73 | Khao Sok | Bangkok | 731 |
TOTAL | 18862 |
